36-执行进度追踪器
项目总监:张铁军
日期:2025-05-10
使用说明
- 每周五更新一次
- 每月末做月度复盘
- 每季度末做季度评估
- 红色=未完成,黄色=进行中,绿色=已完成
第一阶段追踪(2025年5-7月)
第一周(5/10-5/16)
| 行动项 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周末 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系平安HR确认竞业 | □ | □ | □ | □ | □ | - | 🔴 |
| 联系晖致HR确认竞业 | □ | □ | □ | □ | □ | - | 🔴 |
| 联系银行HR确认竞业 | □ | □ | □ | □ | □ | - | 🔴 |
| 找西农成绩单 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 🔴 |
| 计算GPA | □ | □ | □ | □ | □ | - | 🔴 |
| 找推荐人 | □ | □ | □ | □ | □ | - | 🔴 |
本周总结(周五填写):
完成情况:
未完成原因:
下周调整:
第二周(5/17-5/23)
| 行动项 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周末 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完善GitHub Profile | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 🔴 |
| 重写LinkedIn | □ | □ | □ | □ | □ | - | 🔴 |
| 注册知乎账号 | □ | □ | □ | □ | □ | - | 🔴 |
| 参加深圳AI Meetup | - | - | - | - | □ | □ | 🔴 |
| 雅思模拟测试 | □ | □ | □ | □ | □ | - | 🔴 |
本周总结:
完成情况:
未完成原因:
下周调整:
第三周(5/24-5/30)
| 行动项 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周末 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 确定GitHub项目方向 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 🔴 |
| 创建GitHub仓库 | □ | □ | □ | □ | □ | - | 🔴 |
| 知乎回答问题1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 🔴 |
| 知乎回答问题2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 🔴 |
| 知乎回答问题3 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 🔴 |
| 制定GT OMSCS时间表 | □ | □ | □ | □ | □ | - | 🔴 |
本周总结:
完成情况:
未完成原因:
下周调整:
第四周(5/31-6/6)
| 行动项 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周末 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 确定每周学习时间表 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 🔴 |
| GitHub v0.1发布 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 🔴 |
| 知乎粉丝目标50+ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 🔴 |
| 30天复盘总结 | - | - | - | - | □ | □ | 🔴 |
月度总结(6/6填写):
本月完成:
本月未完成:
原因分析:
下月重点:
核心KPI追踪
数字目标
| KPI | 起始值 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Star | 0 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| 知乎粉丝 | 0 | 50 | 150 | 300 | 500 |
| 知乎回答数 | 0 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| LinkedIn连接 | ~200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
里程碑追踪
| 里程碑 | 目标日期 | 实际完成 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 竞业协议全部确认 | 5/16 | 🔴 | |
| GPA计算完毕 | 5/16 | 🔴 | |
| 推荐人确认≥2位 | 5/23 | 🔴 | |
| LinkedIn优化版发布 | 5/23 | 🔴 | |
| GitHub项目v0.1 | 5/30 | 🔴 | |
| 雅思模拟测试 | 5/23 | 🔴 | |
| GT OMSCS申请提交 | 12/1 | 🔴 | |
| 雅思首考 | 10/1 | 🔴 | |
| GitHub Star 50+ | 2026/3 | 🔴 |
月度复盘模板
复盘日期:_____年__月__日
1. 本月核心成果(最多写3条)
1.
2.
3.
2. 本月最大挑战
挑战:
影响:
应对方式:
3. 下月最重要的一件事
一件事:
为什么:
4. 心态评分(1-10)
当前:___ 上月:___ 变化:___
原因:
5. 需要调整的计划
调整项:
原因:
季度评估模板
评估季度:Q___ (____年__月-__月)
1. 本季度核心目标达成情况
| 目标 | 达成率 | 说明 |
|---|---|---|
| GitHub Star | __% | |
| 知乎粉丝 | __% | |
| 雅思备考进度 | __% | |
| GT OMSCS申请 | __% |
2. 外部环境变化
是否有重大变化(公司战略/行业趋势/个人情况):
是否需要调整计划:
3. 下季度最重要的一件事
一件事:
为什么这件事最重要:
4. 给自己的季度评分(1-10)
综合评分:___
原因: