NEXUS Phase Gate Handoff
Transition
| Field | Value |
|---|---|
| From Phase | Phase 1 — 产品设计与文档 |
| To Phase | Phase 2 — 技术设计评审 |
| Gate Keeper | Team Lead |
| Gate Result | ✅ PASSED — 文档完整,逻辑一致 |
| Timestamp | 2026-05-18T12:00:00Z |
Documents Carried Forward
| # | 文档名 | 路径 | 对下一阶段的用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | PRD v1.0 | prd/PRD-v1.0.md | 需求基线,功能范围确认 |
| 2 | F1 食材搜索设计 | design/F1-ingredient-search-design.md | 搜索服务开发依据 |
| 3 | F2 盲盒设计 | design/F2-mystery-box-design.md | 推荐服务开发依据 |
| 4 | F3 人群推荐设计 | design/F3-crowd-recommendation-design.md | 人群规则引擎开发依据 |
| 5 | F4 菜谱详情设计 | design/F4-dish-detail-design.md | 菜谱服务开发依据 |
| 6 | F5 营养拆解设计 | design/F5-nutrition-detail-design.md | 营养服务开发依据 |
| 7 | F6 季节节日设计 | design/F6-seasonal-festival-design.md | 时令推荐服务依据 |
| 8 | F7 场景推荐设计 | design/F7-scene-recommendation-design.md | 场景推荐服务依据 |
| 9 | 系统架构设计 | design/system-architecture.md | 技术选型与部署依据 |
Gate Criteria Results
| # | Criterion | Threshold | Result | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 功能范围完整 | 7个功能全部覆盖 | ✅ PASS | F1-F7全部产出 |
| 2 | 逻辑一致性 | 无矛盾 | ✅ PASS | 全局一致性检查通过 |
| 3 | 无TBD/占位符 | 0个 | ✅ PASS | 所有细节已明确 |
| 4 | 页面结构完整 | 7个页面 | ✅ PASS | 与PRD一致 |
| 5 | API接口设计 | 覆盖全部功能 | ✅ PASS | 10个接口全部设计 |
| 6 | 技术栈可落地 | 小程序MVP可行 | ✅ PASS | 架构文档完整 |
Key Constraints for Next Phase
- 小程序包体限制:主包≤2MB,所有图片走CDN
- AI能力依赖云端API,小程序内无法本地推理
- 数据来源:AI爬虫+LLM结构化,MVP期不人工生产内容
- 付费会员体系暂不纳入MVP
Risks Carried Forward
| Risk | Severity | Mitigation | Owner |
|---|---|---|---|
| 菜谱数据质量不稳定(爬虫+AI) | P1 | 建立抽检机制(每50道抽1道),准确率目标>85% | 数据团队 |
| 小程序包体超限 | P1 | 动画走CDN按需加载,图片资源全CDN | 前端团队 |
| 推荐算法冷启动(无用户数据) | P2 | MVP期用规则推荐,中期引入协同过滤 | 算法团队 |
Agent Activation for Next Phase
| Agent | Role | Priority |
|---|---|---|
| Architect | 技术设计细化 | Immediate |
| Reviewer | 设计文档评审 | 待Architect完成后 |
| Developer | 开发准备 | 待Reviewer通过后 |
Team Lead — Design Phase Complete